A través de la Secretaría de Desarrollo Social, el municipio puso a disposición de la comunidad el listado actualizado de los dispositivos residenciales privados y públicos autorizados para la atención y el cuidado de personas mayores.
Esta medida busca acercar transparencia y tranquilidad a los vecinos a la hora de elegir un espacio de cuidado para sus familiares. A la fecha, la ciudad cuenta con 19 establecimientos que cumplen con los requisitos de contención y asistencia requeridos.
Cecilia Cárdenas, directora General de Adultos Mayores, destacó el trabajo de la Dirección de Gerontología. «Se trabaja a conciencia y reciben de manera periódica la supervisión de la Municipalidad. Las personas que residen están monitoreadas y acompañadas», expresó.
Quienes deseen conocer las ubicaciones, el estado de habilitación de un lugar o dialogar con los supervisores de área, podrán hacerlo comunicándose al teléfono 4160900 (interno 1006) de 8 a 14 hs. al celular 3872155050, o de manera presencial a las oficinas de Av. Paraguay 1240.
El listado es el siguiente:
RESIDENCIAS PARA ADULTOS MAYORES HABILITADAS
DIRECCIÓN DE GERONTOLOGÍA – MUNICIPALIDAD DE SALTA
| Nª | RESIDENCIA | RESPONSABLE | DOMICILIO | TELÉFONO | |
| 1 | NUESTRO HOGAR | GLORIA GOMEZ | ADOLFO GUEMES 473 | 3875474904 | |
| 3 | RESIDENCIA ALVARADO | ESTEBAN MAMANI | ALVARADO 245 | 4313844 | |
| 4 | HOGAR RENACER | MARIA ESTER GASPAR | ESCUADRÓN DE LOS GAUCHOS 1137 | 4714087 | |
| 5 | AMAUTTA ÑAN | MARIA INÉS PEROTTI | ADOLFO GUEMES 430 | 4211503 | |
| 6 | SAN ANTONIO DE PADUA | SUSANA PLAZA | SARMIENTO 129 | 4317843 | |
| 7 | DON FEDERICO – CIRCAM | DELIA YAPURA | AMEGHINO 1259 | 4719531 | |
| 8 | LOS HORNEROS | MARCELO GERONIMO | PASAJE JUAN JOSÉ CAMPERO 68 | 3868402752 | |
| 9 | EL MANANTIAL | JULIA FRIAS | LOS CARDONES 499- TRES CERRITOS | 3874441578 | |
| 11 | REY DE REYES | ROSA SALINAS | LOS PERALES 247- TRES CERRITOS | 3875745188 | |
| 12 | HUELLAS EN LA ARENA | FERNANDA ALBARRACIN | SARMIENTO 443 | 3874755508 | |
| 13 | AÑOS DORADOS | SOFIA AGUIRRE | TUCUMAN 650 | 3874622310 | |
| 14 | AÑOS DE ORO | MARIA ESTER PADILLA | SIMON BOLIVAR 441 | 3874884053 | |
| 15 | LOS ROBLES | JULIA FRIAS | MENDOZA 385 | 3874441578 | |
| 16 | CASALINDA | PAULINA CORNEJO | LOS CEIBOS 249-TRES CERRITOS | 3874824914 | |
|
HOGARES PÚBLICOS |
|||||
| 17 | HOGAR CRISTO REY | MARTA SOSA | CATAMARCA 718 | 3874114315 | |
| 18 | HOGAR SANTA ANA | MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL- LUIS JUSTINIANO |
CARMEN NIÑO 1450 | 3875726780 | |
| 19 | HOGAR SAN VICENTE
DE PAUL |
CARMEN ZAPATA | CASEROS 108 | 1132711568 | |


